Skepsis ist für ihn die höchste Pflicht; blinder Glaube die eine unverzeihliche Sünde.“
(Thomas Henry Huxley)
Schriftliche Dokumente:
![]() | Gibt es eine Klimakrise? Faktenbasierte Antworten von Bernd Fleischmann Antworten zu mehr als 40 wichtigen Fragen zur "Klimakrise", Version 9.2.2025 Gibt_es_eine_Klimakrise_Bernd_Fleischmann.pdf (4.06MB) |
![]() | Gibt_es_eine_Klimakrise_Bernd_Fleischmann.pdf (4.06MB) |
![]() | Aktuell: 20 Gründe für die Feuer in Palisades und Eaton (Los Angeles) Der Klimawandel ist nicht verantwortlich! 20_Gruende_fuer_die_Feuer_in_Palisades_und_Eaton_(Los_Angeles)_Klimawandel_ist_keiner_davon_1.pdf (58.5KB) |
![]() | 20_Gruende_fuer_die_Feuer_in_Palisades_und_Eaton_(Los_Angeles)_Klimawandel_ist_keiner_davon_1.pdf (58.5KB) |
![]() | In The News: 20 reasons for the fires in LA climate change is not responsible! 20_reasons_for_the_fires_in_Los_Angeles_-_climate_change_is_not_one_of_them.pdf (51.17KB) |
![]() | 20_reasons_for_the_fires_in_Los_Angeles_-_climate_change_is_not_one_of_them.pdf (51.17KB) |
![]() | Die Physik des Klimas - Grundlagen des thermischen Atmosphäreneffekts Rechnung mit dem konvektiv-adiabatischen Modell Physik-des-Klimas.pdf (3.11MB) |
![]() | Physik-des-Klimas.pdf (3.11MB) |
![]() | Was stimmt an der Treibhaustheorie und was nicht zwei Seiten zur Treibhaustheorie und den Ursachen des Klimawandels Was stimmt an der Treibhaustheorie und was nicht 20230202.pdf (696.68KB) |
![]() | Was stimmt an der Treibhaustheorie und was nicht 20230202.pdf (696.68KB) |
![]() | Wie bildet man sich eine Meinung zum Klimawandel? kann man den Medien und den "Faktencheckern" vertrauen? Wie bildet man sich eine Meinung zum Klimawandel 20230202.pdf (678.51KB) |
![]() | Wie bildet man sich eine Meinung zum Klimawandel 20230202.pdf (678.51KB) |
![]() | Analyse eines Indoktrinations-Videos von Prof. Harald Lesch Harald Lesch macht Werbung für den "Klimakoffer" der LMU mit vielen längst widerlegten Behauptungen. Lesch-Video-Analyse-20241205.pdf (142.71KB) |
![]() | Lesch-Video-Analyse-20241205.pdf (142.71KB) |
![]() | Entmystifizierung des 'galoppierenden Treibhauseffekts' auf der Venus Temperaturberechnung mit dem konvektiv-adiabatischen Modell Gibt_es_einen_'galoppierenden_Treibhauseffekt'_auf_der_Venus.pdf (86.6KB) |
![]() | Gibt_es_einen_'galoppierenden_Treibhauseffekt'_auf_der_Venus.pdf (86.6KB) |
![]() | Demystification of the "runaway greenhouse effect" on Venus Calculation of the Surface Temperature of Venus with a convective-adiabatic Model Calculation of the Surface Temperature of Venus with a convective-adiabatic Model.pdf (79.48KB) |
![]() | Calculation of the Surface Temperature of Venus with a convective-adiabatic Model.pdf (79.48KB) |
![]() | Die Klimalügen der Süddeutschen Zeitung, Version 17.11.2023 Sind es nur "alternative Fakten"? Machen Sie sich selbst ein Bild. Die-Klimaluegen-der-Sueddeutschen-Zeitung_1.pdf (3.01MB) |
![]() | Die-Klimaluegen-der-Sueddeutschen-Zeitung_1.pdf (3.01MB) |
Videos:
Klima-Wahrheiten: Warum sich das Klima ändert - Gespräch mit Marc Friedrich
Die Konsens-Lüge ist am Ende (Interview mit Elsa Mittmannsgruber bei Auf1)
Wissenschaftliche Betrachtungen zu Klimakrise und Kipppunkten (Vortrag bei Aufrecht Zürich)
Warum sich das Klima ändert - im Gespräch mit Prof. Michael Meyen
Der Weltklimarat IPCC unterschlägt den Rückgang der Bewölkung als Hauptursache für die Erwärmung
Es gibt keine Klimakrise - im Gespräche mit Helmut Reinhardt, Teil 1
Der Klimawahn der Grünen - im Gespräch mit Helmut Reinhardt, Teil 2
Klimageschäft mit falschen Informationen - im Gespräch mit Invest in Best
Die Berechnung absoluter Temperaturen mit dem konvektiv-adiabatischen Modell - EIKE-Konferenz 2021
Vortrag von Dipl.-Ing. Klaus Richardt:
Führt die Energiewende in den technisch-wirtschaftlichen Blackout? (pdf)